| REGISTRATION NUMBER | NAME |
| RIQS | / | 2015 | / | PrQS | / | 0001 | QS LUGIRA Charles |
| RIQS | / | 2015 | / | PrQS | / | 0002 | QS WAMALWA Emmanuel Mumu |
| RIQS | / | 2015 | / | PrQS | / | 0003 | QS OGODA Songa |
| RIQS | / | 2015 | / | PrQS | / | 0004 | QS GATSIRONBO Egide |
| RIQS | / | 2015 | / | PrQS | / | 0005 | QS NYAMONDO Douglas |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0006 | QS NYAMINANI Frederic |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0007 | QS DUSHIMIYIMANA Bonaventure |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0008 | QS GAHIGI MUGWANEZA Arielle |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0009 | QS OROMA Robert |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0010 | QS BIKO Ismail Kenyi |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0011 | QS ISHIMWE Aristide Jean Paul |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0012 | QS KARANGANWA Valens |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0013 | QS KWIZERA Emile |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0014 | QS KWIZERA Ivan |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0015 | QS MUGABE David Louis |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0016 | QS MUGUME Marvin |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0017 | QS MUSHIMIYIMANA Marcelline |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0018 | QS NIRINGIYIMANA David |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0019 | QS NIYOKWIZERWA Samuel |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0021 | QS NTIGURA Jean Ferdinand |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0022 | QS OSIRI Jean D'amour |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0023 | QS GAKIGA Jonathan |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0028 | QS UKWIGIZE Andre Camille |
| RIQS | / | 2017 | / | PrQS | / | 0029 | QS UWAMWEZI Halima |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0030 | QS RUGAMBWA Didas |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0031 | QS DANANI Anastase |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0032 | QS MUNYANGANGO Alex Salem |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0033 | QS NDAHIRO Eric |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0034 | QS UWANYIRIJURU Alice |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0035 | QS MUTABAZI Fred |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0036 | QS ITANGIMBABAZI Honorine |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0037 | QS IRAGI Mihigo Didier |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0038 | QS GATSINZI Richard |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0039 | QS SHEJA Didier |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0040 | QS NDAMUKUNZE Philomene |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0041 | QS MUGABO Alex |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0043 | QS UWITONZE Pacifique |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0044 | QS MUNEZERO Marius |
| RIQS | / | 2019 | / | PrQS | / | 0045 | QS MUKAKALINDA Roseline |
| RIQS | / | 2020 | / | PrQS | / | 0046 | QS KABATSI Gratien |
| RIQS | / | 2020 | / | PrQS | / | 0047 | QS DUSHIMIMANA Frank |
| RIQS | / | 2020 | / | PrQS | / | 0048 | QS MBARUSHIMANA Pascal |
| RIQS | / | 2020 | / | PrQS | / | 0049 | QS NDIKUMANA Leonard |
| RIQS | / | 2020 | / | PrQS | / | 0050 | QS INGABIRE Dushime Martine |
| RIQS | / | 2020 | / | PrQS | / | 0051 | QS ISHIMWE Liliane |
| RIQS | / | 2020 | / | PrQS | / | 0052 | QS TUMUHOZE Ange Clarisse |
| RIQS | / | 2020 | / | PrQS | / | 0053 | QS RUGEMA SHEMA Shadia |
| RIQS | / | 2020 | / | PrQS | / | 0054 | QS TUMUKUNDE Christine |
| RIQS | / | 2020 | / | PrQS | / | 0056 | QS NTAMBIYE David |
| RIQS | / | 2021 | / | PrQS | / | 0057 | QS TURIKUMUKIZA Albert |
| RIQS | / | 2021 | / | PrQS | / | 0058 | QS NSENGUMUREMYI Mucyo Alphonse |
| RIQS | / | 2021 | / | PrQS | / | 0059 | QS SHYIRAHAYO Angelus |
| RIQS | / | 2021 | / | PrQS | / | 0060 | QS NYIRAMIRIMO Caritas |
| RIQS | / | 2021 | / | PrQS | / | 0061 | QS MUSABYEMALIYA Christine |
| RIQS | / | 2021 | / | PrQS | / | 0062 | QS UWIMANA Fred |
| RIQS | / | 2021 | / | PrQS | / | 0063 | QS GIRAMATA Olivier |
| RIQS | / | 2021 | / | PrQS | / | 0064 | QS TWIZEYIMANA Ignace |
| RIQS | / | 2021 | / | PrQS | / | 0065 | QS NSHIMIYIMANA Innocent |
| RIQS | / | 2021 | / | PrQS | / | 0066 | QS ISHIMWE Shema Isabelle |
| RIQS | / | 2021 | / | PrQS | / | 0067 | QS MUZIGIRWA Marie Michelle |
| RIQS | / | 2021 | / | PrQS | / | 0068 | QS NZAMURAMBAHO Vianney |
| RIQS | / | 2021 | / | PrQS | / | 0069 | QS INGABIRE Marie Louise |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0070 | QS ASIFIWE Nelly Noëlla |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0071 | QS BIGIRIMANA Jean Pierre |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0072 | QS BIMENYIMANA Zacharie |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0073 | QS HABIMANA Olivier Giovanni |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0074 | QS IRADUKUNDA Eric Fiston |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0075 | QS ISHIMWE Aimee |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0076 | QS ISHIMWE Mary |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0077 | QS MANAYABAGABO Jean De Dieu |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0078 | QS MASENGESHO Elysé |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0079 | QS MBABAZI MAREMBO Vincent de Paul |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0080 | QS MBABAZI Odeth |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0081 | QS MBONIGABA Cyprien |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0082 | QS MUDENGE Didier |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0083 | QS MUGENZI Albert |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0084 | QS MUGWANEZA Francine |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0085 | QS MUNEZERO Idrissa |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0086 | QS Munyaneza Pierre |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0087 | QS MUNYURANGABO Ally |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0088 | QS MUSABYIMANA Clementine |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0089 | QS MUSANGANYA Venuste |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0090 | QS MUSHIMIYIMANA Christine |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0091 | QS MUZAMUZI Hamza Patience |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0092 | QS MWENEDATA Emmanuel |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0093 | QS NDAYISHIMIYE Slydio |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0094 | QS NGABOYURWANDA Festus |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0095 | QS NGIRINSHUTI Gratien |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0096 | QS NIHIMBAZWE Laetitia |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0097 | QS NISUNZIMANA Jean Pierre |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0098 | QS NIYONGABO Norbert |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0099 | QS NIYONGERE Jean Claude |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0100 | QS NSENGIYUMVA Samuel |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0101 | QS NSENGUMUREMYI Anicet |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0102 | QS NTIRENGANYA Vincent |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0103 | QS NUBAHIMANA Isaie |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0104 | QS NZARORA Jean Maurice |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0105 | QS NZAYOMVUGWA Albert |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0106 | QS SERUVUMBA Sylvestre |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0107 | QS SHUMBUSHO Maurice |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0108 | QS TUYISENGE Marie Josée |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0109 | QS TWIZEREMARIYA Josephine |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0110 | QS UKOBIZABA Evode |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0111 | QS UMUMARARUNGU Emma Magnifique |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0112 | QS UMWAMBARI Lyne Marie Grace |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0113 | QS UWAMPAYINKA Tatien |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0114 | QS UWITONZE Evelyne |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0115 | QS ARINAITWE Grace |
| RIQS | / | 2024 | / | PrQS | / | 0116 | QS ODONGO Victor |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0117 | QS. GASANA Anselme |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0118 | QS. TUYISHIME Pascal |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0119 | QS. UFITINEMA Pierre |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0120 | QS. NIYIBIZI Jean Paul |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0121 | QS. HIRWE Hubert |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0122 | QS. NIYOBUHUNGIRO Roth |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0123 | QS. HAKUZIYAREMYE Jonathan |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0124 | QS. NIYOMURINZI Herve |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0125 | QS. NIYIGENA Dieudonne |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0126 | QS. INEZA Charlotte |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0127 | QS. NIYONGABO Eliab |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0128 | QS. IYAKAREMYE Theoneste |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0129 | QS. SHYAKA Espoir |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0130 | QS. BYIRINGIRO Elysée |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0131 | QS. KIGENZA Josue |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0132 | QS. MUSONI Denis |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0133 | QS. IBYIMANIKORA Joel |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0134 | QS. KANEZA Didiane |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0135 | QS. NIWEMFURA Nadine |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0136 | QS. TUYISENGE Marie Claudine |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0137 | QS. MATESO Theogene |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0138 | QS. GIHOZO Djafari |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0139 | QS. TUYIZERE Felix |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0140 | QS. NDAHAYO Bertin |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0141 | QS. MUTANGANA Jean Marie Vianney |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0142 | QS. ISHIMWE NIYITEGEKA Yvette |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0143 | QS. MAHAME Constant |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0144 | QS. RUTAGWERA Godfrey |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0145 | QS. BAMPIRE Joyeuse |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0146 | QS. BISETSA Isaac |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0147 | QS. UWABABYEYI Fraterne |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0148 | QS. MURORUNKWERE Innocente |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0149 | QS. GAKWAYA Jimmy |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0150 | QS. NSHIMIYIMANA Eraste |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0151 | QS. Janet CHIRCHIR |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0152 | QS. Luke Nsubuga Ssewaali |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0153 | QS. NSHIMIYIMANA Eric |
| RIQS | / | 2025 | / | PrQS | / | 0154 | QS. NKURUNZIZA Fulgence |
| RIQS | / | 2026 | / | PrQS | / | 0155 | QS. MURAGWABUGABO Remy |
| RIQS | / | 2026 | / | PrQS | / | 0156 | QS. MUHOZA Onesphore |
| RIQS | / | 2026 | / | PrQS | / | 0157 | QS. NTAWUMENYIRUNDI Marcel |
| RIQS | / | 2026 | / | PrQS | / | 0158 | QS. SINDAYIHEBA Patrick |
| RIQS | / | 2026 | / | PrQS | / | 0159 | QS. SIBOMANA Daniel |
| RIQS | / | 2026 | / | PrQS | / | 0160 | QS. UWAMAHORO Grace |
| RIQS | / | 2026 | / | PrQS | / | 0161 | QS. MUKAYIRANGA Charlotte |
| RIQS | / | 2026 | / | PrQS | / | 0162 | QS. UWAYO Seth Moise |
| RIQS | / | 2026 | / | PrQS | / | 0163 | QS. NIYONSABA Egide |
| RIQS | / | 2026 | / | PrQS | / | 0164 | QS. UWINEZA Consolatrice |
| RIQS | / | 2026 | / | PrQS | / | 0165 | QS. UWAHIRIWE Delphine |
| REGISTERED TECHNOLOGIST QS |
| Registration Number | NAMES |
| RIQS | / | 2024 | / | TcQS | / | 0001 | GATOTO HATIBU Robert |
| RIQS | / | 2024 | / | TcQS | / | 0002 | IRADUKUNDA Consolée |
| RIQS | / | 2024 | / | TcQS | / | 0003 | NDAGIJIMANA Theogene |
| RIQS | / | 2024 | / | TcQS | / | 0004 | SHYAKA Irene |
| RIQS | / | 2025 | / | TcQS | / | 0005 | NUNGUTSE Noe |
| RIQS | / | 2025 | / | TcQS | / | 0006 | NGIRUWONSANGA Jean Damascene |
| RIQS | / | 2025 | / | TcQS | / | 0007 | MANIRANKUNDA Vedaste |